Dados atualizados em: 05/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo Indicação = 16, Moção de Congratulações = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 10, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Requerimento Legislativo = 2 e Votação da Ata = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 47,1%, Moção de Congratulações representa 5,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 29,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,8%, Requerimento Legislativo representa 5,9%, e Votação da Ata representa 2,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?