Dados atualizados em: 07/12/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 76 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 65, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 85,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 9,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,9%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?