Dados atualizados em: 05/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo Indicação = 98, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento Legislativo = 5 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 86,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,6%, e Requerimento Legislativo representa 4,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?