Dados atualizados em: 21/08/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 130 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 111, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda A Lei Organica Municipal = 1 e Requerimento Legislativo = 5 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda representa 0,8%, Indicação representa 85,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 6,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,3%, Projeto de Resolução representa 0,8%, Proposta de Emenda A Lei Organica Municipal representa 0,8%, e Requerimento Legislativo representa 3,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?