Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 38, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 8, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 69,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 14,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 10,9%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 1,8%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?