Dados atualizados em: 05/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 04/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 58 proposições e matérias, sendo Indicação = 41, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 70,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 13,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,3%, Requerimento - Para O Executivo representa 1,7%, e Requerimento Legislativo representa 3,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?