Dados atualizados em: 03/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 52 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 42, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 6, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 80,8%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 11,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 1,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 1,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?