Dados atualizados em: 11/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 68 proposições e matérias, sendo Indicação = 48, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 5, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda A Lei Organica Municipal = 1 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico acima.
Observamos que Indicação representa 70,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 13,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,4%, Projeto de Resolução representa 1,5%, Proposta de Emenda A Lei Organica Municipal representa 1,5%, e Requerimento Legislativo representa 5,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?