Dados atualizados em: 05/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 62 proposições e matérias, sendo Indicação = 44, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 5 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 71,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 14,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 8,1%, e Requerimento Legislativo representa 6,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?