Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 55 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 39, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 70,9%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 12,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 9,1%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 7,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?