Data início: 26/02/2021
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 05/02/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 12/07/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 15/03/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2024 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Produzimos no total de 44 proposições e matérias, sendo Indicação = 26, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 8 e Requerimento Legislativo = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 59,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 18,2%, Projeto de Lei - Legislativo representa 18,2%, e Requerimento Legislativo representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?