Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 74 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 51, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 11 e PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 68,9%, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES representa 1,4%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 13,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,9%, e PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?