| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUSA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 0000000169 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | RAISSA COSTA CAVALCANTE | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 0000000170 | 120 | - - - |
| 02/05/2025 | RONYLDO SUDRE MARTINS | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 0000000193 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | ROSELY MARQUES DA SILVA | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 0000000084 | 120 | - - - |
| 03/02/2025 | ROZINETE SANTOS BORGES | COMISSIONADOS | ASSESSOR PARLAMENTAR | ADMINISTRATIVO | 0000000037 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | RUANA MAIA SANTOS | COMISSIONADOS | CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA | ADMINISTRATIVO | 0000000158 | 12. | - - - |
| 01/01/2025 | SAMUEL COSTA DA SILVA | COMISSIONADOS | COORDENADOR LEGISLATIVO | ADMINISTRATIVO | 0000000034 | 120 | - - - |
| 01/02/2010 | SATURNINO PEREIRA DE ARAUJO | EFETIVOS | VIGIA | OPERACIONAL | 0000000030 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | SEBASTIANA SOUSA SILVA | ELETIVOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 0000000015 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | TALLES ANTONIO SANTOS FERREIRA | COMISSIONADOS | CHEFE DE GABINETE | ADMINISTRATIVO | 0000000042 | 120 | - - - |
| 01/01/2025 | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES | ELETIVOS | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 0000000017 | 120 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?