Nome: GILDEVAN CARVALHO DOS REIS
CPF: ***.049.187-**
Matrícula: 0000000201
Data admissão: 02/06/2025
Carga horária: 120
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 22 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.467,40 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?