Nome: LUCAS DOS SANTOS FERREIRA
CPF: ***.073.854-**
Matrícula: 0000000182
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 120
Setor: 042025
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - COORDENADOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?