Nome: JULIETE SANTOS MORAES
CPF: ***.034.883-**
Matrícula: 0000000177
Data admissão: 03/02/2025
Carga horária: 200
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 28 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 4.800,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.600,00 | 4.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?