Nome: ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO
CPF: ***.001.745-**
Matrícula: 0000000176
Data admissão: 06/02/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU
Vinculo: 06 - ELETIVOS
Cargo: 1 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.100,00 | 10.100,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.416,67 | 10.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?