Nome: RUANA MAIA SANTOS
CPF: ***.049.993-**
Matrícula: 0000000158
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 12.
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 16 - CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.350,75 | 4.900,50 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.350,75 | 4.900,50 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 4.900,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?