Nome: DOMINGAS VIEIRA CARNEIRO
CPF: ***.006.190-**
Matrícula: 0000000157
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - ASSESSORA DA PRESIDENCIA DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.277,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?