Nome: OTANAEL DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF: ***.934.989-**
Matrícula: 0000000155
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 12.
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 11 - ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.744,28 | 1.829,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?