Nome: PAULIANA DE MOURA MEDEIROS
CPF: ***.606.738-**
Matrícula: 0000000113
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 21 - ASSESSOR DE IMPRENSA DA MESA DIRETORA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.286,90 | 1.524,60 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.286,90 | 1.524,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.286,90 | 1.524,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.286,90 | 1.524,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.286,90 | 1.524,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,60 | 1.524,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,60 | 1.524,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,60 | 1.524,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,60 | 1.524,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.524,60 | 1.524,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?