Nome: TALLES ANTONIO SANTOS FERREIRA
CPF: ***.006.735-**
Matrícula: 0000000042
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.292,54 | 3.528,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?