Nome: SAMUEL COSTA DA SILVA
CPF: ***.053.574-**
Matrícula: 0000000034
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 10 - COORDENADOR LEGISLATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.900,50 | 3.267,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?