Nome: NICODEMOS COSTA FARIAS RODRIGUES
CPF: ***.912.594-**
Matrícula: 0000000028
Data admissão: 01/02/2010
Carga horária: 120
Setor: OPERACIONAL
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 7 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.375,03 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.531,27 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.003,76 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?