Nome: ALRILEIA ASSUNCAO OLIVEIRA
CPF: ***.014.999-**
Matrícula: 0000000025
Data admissão: 01/02/2010
Carga horária: 120
Setor: OPERACIONAL
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.909,51 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,13 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.087,25 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?