Nome: JO FERNANDES DE ARAUJO
CPF: ***.628.604-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 01/02/2010
Carga horária: 12.
Setor: OPERACIONAL
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 9 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 116,38 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?