Nome: FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS
CPF: ***.149.784-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 01/02/2010
Carga horária: 120
Setor: OPERACIONAL
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 8 - TEC CONTABILIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.032,89 | 1.977,97 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.274,67 | 1.977,97 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.175,77 | 1.977,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?