Nome: FRANCISCA BARROS DE MORAES
CPF: ***.669.530-**
Matrícula: 0000000022
Data admissão: 01/02/2010
Carga horária: 120
Setor: OPERACIONAL
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 6 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.327,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.745,70 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?