Data início: 26/02/2021
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
05/04/2024 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 111 proposições e matérias, sendo Indicação = 79, Moção de Congratulações = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 15, Projeto de Lei - Legislativo = 11, Projeto de Resolução = 1 e Requerimento Legislativo = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 71,2%, Moção de Congratulações representa 1,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 13,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 9,9%, Projeto de Resolução representa 0,9%, e Requerimento Legislativo representa 2,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?