Dados atualizados em: 06/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRD | PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA |
Produzimos no total de 64 proposições e matérias, sendo Indicação = 46, Projeto de Decreto Legislativo = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 5 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 71,9%, Projeto de Decreto Legislativo representa 14,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,8%, e Requerimento Legislativo representa 6,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?