Dados atualizados em: 05/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 05/04/2024 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Indicação = 46, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento - Para O Executivo = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 82,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 10,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 3,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 1,8%, e Requerimento Legislativo representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?