Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.75% |
DENÚNCIAS | 4 | 1.49% |
DÚVIDAS | 6 | 2.24% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.37% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.37% |
SUGESTÕES | 26 | 9.70% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.75% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 38 | 14.18% |
WEBSITE | 4 | 1.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 41 | 15.30% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 0.37% |
2023 | 26 | 9.70% |
2024 | 14 | 5.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.37% |
FEMININO | 1 | 0.37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.37% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.37% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 266 |
(98) 3664-6420
camaramunicipalburiticupu@gmail.com
Câmara Municipal De Buriticupu (RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01 CENTRO)
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14;00h
Última manifestação: 29/07/2023 20:51:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?