| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.66% |
| DENÚNCIAS | 4 | 1.32% |
| DÚVIDAS | 6 | 1.98% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.33% |
| SUGESTÕES | 26 | 8.58% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.66% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 264 | 87.13% |
| WEBSITE | 4 | 1.32% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 41 | 13.53% |
| NÃO INFORMADO | 226 | 74.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0.33% |
| 2023 | 26 | 8.58% |
| 2024 | 240 | 79.21% |
| 2025 | 12 | 3.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 0.33% |
| FEMININO | 1 | 0.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 301 |
(98) 3664-6420
camaramunicipalburiticupu@gmail.com
Câmara Municipal De Buriticupu (RUA NELSON PEREIRA DIAS, Nº 01 CENTRO)
De Segunda à Sexta das 08:00h às 14;00h
Última manifestação: 30/08/2025 07:09:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?