Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE BURITICUPU/MA PARA O EXERCICIO DE 2025.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
13/09/2024 | 14ª (Décima Quarta) Sessão ORDINÁRIA do dia 13 de Setembro de 2024. mais | LEITURA DAS MATÉRIAS | LEITURA DAS MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | TRAMITADO PELO PRESIDENTE - RETIRADO DE PAUTA |
27/09/2024 | 15ª Sessão ORDINÁRIA do dia 27 de Setembro de 2024. mais | LEITURA DAS MATÉRIAS | LEITURA DAS MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
08/11/2024 | 19ª Sessão ORDINÁRIA do dia 8 de Novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
29/11/2024 | 21ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA do dia 29 de Novembro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA PONTES CHAVES |
SIM |
FRANCINETE NASCIMENTO DA CRUZ |
SIM |
VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
SIM |
JOSE ALVES PEREIRA |
SIM |
ABIMAEL SILVA E SILVA |
SIM |
ANTONIO GOMES RODRIGUES FILHO |
SIM |
FERDINAN CAMPOS LIMA |
SIM |
FRANCISCO ALLISSON LIMA ARAUJO |
SIM |
JAILSON DOS REIS SILVA |
SIM |
MAURICIO DO NASCIMENTO REIS |
FALTA |
SEBASTIANA SOUSA SILVA |
SIM |
ALBERTH SULLYVAN SILVA MOREIRA |
SIM |
JOSE VICTOR DE FREITAS COSTA |
SIM |
MARIA MADALENA ARAUJO |
SIM |
AUREA CRISTINA COSTA FLOR |
FALTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?