Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
01/09/2023 | 17ª (Décima Sétima) Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 15/12/2023) de 1 de Setembro de 2023 mais | LEITURA DAS MATÉRIAS | LEITURA DAS MATÉRIAS | EM TRAMITAÇÃO | |
08/12/2023 | 24ª Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 15/12/2023) mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
15/12/2023 | 25ª Sessão ORDINÁRIA da 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 15/12/2023) de 15 de Dezembro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | TRAMITADO PELO PRESIDENTE |
Vereador | Voto |
---|---|
MARIA FRANCISCA OLIVEIRA PONTES CHAVES |
SIM |
FRANCINETE NASCIMENTO DA CRUZ |
SIM |
AUREA CRISTINA COSTA FLOR |
SIM |
VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
SIM |
JOSE ALVES PEREIRA |
|
ABIMAEL SILVA E SILVA |
AUSENTE |
ANTONIO GOMES RODRIGUES FILHO |
FALTA |
FERDINAN CAMPOS LIMA |
SIM |
FRANCISCO ALLISSON LIMA ARAUJO |
SIM |
JAILSON DOS REIS SILVA |
FALTA |
MAURICIO DO NASCIMENTO REIS |
SIM |
SEBASTIANA SOUSA SILVA |
SIM |
ALBERTH SULLYVAN SILVA MOREIRA |
SIM |
JOSE VICTOR DE FREITAS COSTA |
SIM |
MARIA MADALENA ARAUJO |
SIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?