Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/04/2025
Data da divulgação do extrato: 08/04/2025
Valor estimado: R$ 46.800,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEDEIROS & SOUZA LTDA - ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?