Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2025
Data da divulgação do extrato: 04/01/2025
Valor estimado: R$ 18.159,96
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/01/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
Participante | Resultado |
---|---|
A. AMARO F. DA SILVA ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
10/02/2025 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
|
04/01/2025 - 19:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?