Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/07/2025
Data da divulgação do extrato: 02/07/2025
Data da ratificação: 21/07/2025
Valor estimado: R$ 20.638,34
21/07/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 02/07/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| BITTEK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?