Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/01/2025
Data da divulgação do extrato: 04/01/2025
Valor estimado: R$ 32.319,96
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 04/02/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A. AMARO F. DA SILVA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?