Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 02/01/2023
Data da divulgação do extrato: 07/03/2023
Data da ratificação: 23/02/2023
Valor estimado: R$ 17.340,00
23/02/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
02/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | BENILDA BARROS DE MORAES PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VIVIANE GOMES MARTINS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JAKELINE FERREIRA PEIXOTO |
Participante | Resultado |
---|---|
GILENE CIRQUEIRA DE SOUSA RODRIGUES (M.R.G. COMERCIO E SERVIÇOS) | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/04/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOSE ALVES PEREIRA |
|
02/01/2023 - 16:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
VIVIANE GOMES MARTINS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?