Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/06/2026
Data do extrato: 09/06/2026
Data da divulgação do extrato: 09/06/2026
Data da divulgação da ratificação: 16/06/2026
Valor estimado: R$ 41.163,10
15/06/2026
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AUTO POSTO PAULINO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?