Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 13/10/2025
Data da divulgação do extrato: 13/10/2025
Data da ratificação: 22/10/2025
Valor estimado: R$ 61.566,32
22/10/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARINETE SANTOS BORGES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | VANUSA IBIAPINO SOUSA FERNANDES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RUANA MAIA SANTOS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| W R C BEZERRA EPP | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?