Dados atualizados em: 27/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
04/04/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 112 proposições e matérias, sendo Indicação = 97, Projeto de Decreto Legislativo = 8, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento Legislativo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 86,6%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 2,7%, e Requerimento Legislativo representa 3,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?